Máy thanh cái thủy lực EPCB-301 Máy thanh cái đồng
Thông số kỹ thuật
| Máy thanh cái thủy lực | ||
| Người mẫu | EPCB-301 | EPCB-401 |
| Chức năng | Với ba chức năng, cắt, đục lỗ và uốn | Với bốn chức năng, cắt, đục lỗ và uốn (ngang và cương cứng) |
| Kích thước bàn làm việc | Khoảng 690X690X730 | Khoảng 690X690X730 |
| Điện áp một pha | 220V50HZ | 220V50HZ |
| Đánh giá áp suất dầu | 700kg/cm^2 | 700kg/cm^2 |
| Lực uốn | 170KN/200KN | 270KN |
| Phạm vi uốn | Tối đa 150x10mm / tối đa 200x12mm | tối đa 125x12,5mm |
| Lực cắt | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
| Phạm vi cắt | Tối đa 150x10mm / tối đa 200x12mm | Tối đa 150x10mm / tối đa 200x12mm |
| Lực đấm | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
| Khoảng cách từ lỗ đến mặt tấm | tối đa 95x110mm | 95x110mm |
| Phạm vi cú đấm | Φ10,5mmΦ13,8mmΦ17mmΦ20,5mm | 3/8”(Φ10.5mm),1/2”(Φ13.8mm)5/8(Φ17mm),3/4”(Φ20.5mm) |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi












