Cuộn TYBOF dành cho công cụ đường dây truyền tải
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Kích thước (mm) | Chiều rộng cho dây | Cân nặng | |||
|
| A | B | C | D | (mm) | (Kilôgam) |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| Thiết bị bổ sung Giá đỡ SB-C: 2 giá đỡ chéo và bu lông kết nối (cần đặt hàng) | ||||||
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi














